崩溃分析,是将 Android 和 iOS 平台常见的 APP 崩溃问题进行归类分析,帮助企业根据崩溃指标快速发现、定位问题。
崩溃指标 | 数据定义 | 公式定义 |
---|---|---|
总体 Crash 率 | Crash 基础指标,表示 Native + Java 类型的崩溃率。 | 今天实时 Crash 率 = 今天 0 点到当前时间 Crash 发生累计次数 / 今天 0 点到当前时间应用(版本)总启动次数。 |
Native Crash 率 | Crash 基础指标,表示 Native 的崩溃率。 | 今天实时 Native Crash 率 = 今天 0 点到当前时间 Native 类型 Crash 发生累计次数 / 今天 0 点到当前时间应用(版本)总启动次数。 |
Native 用户 Crash 率 | Crash 基础指标,表示 Native 的用户崩溃率。 | 今天实时 Native 用户 Crash 率 = 今天 0 点到当前时间 Native 类型 Crash 影响的设备去重数量 / 今天累计 UV。 |
Native Crash 次数 | Crash 基础指标,表示 Native 的崩溃次数。 | 今天实时 Native Crash 次数 = 今天 0 点到当前时间 Native 类型 Crash 发生累计次数。 |
Java Crash 率 | Crash 基础指标,表示 Java 的崩溃率。 | 今天实时 Java Crash 率 = 今天 0 点到当前时间 Java 类型 Crash 发生累计次数 / 今天 0 点到当前时间应用(版本)总启动次数。 |
Java 用户 Crash 率 | Crash 基础指标,表示 Java 的用户崩溃率。 | 今天实时 Java 用户 Crash 率 = 今天 0 点到当前时间 Java 类型 Crash 影响的设备去重数量 / 今天累计 UV。 |
Java Crash 次数 | Crash 基础指标,表示 Java 的崩溃次数。 | 今天实时 Java Crash 次数 = 今天 0 点到当前时间 Java 类型 Crash 发生累计次数。 |
崩溃指标 | 数据定义 | 公式定义 |
---|---|---|
总体 Crash 率 | Crash 基础指标,表示全堆栈 + Abort 类型的崩溃率。 | 今天实时 Crash 率 = 今天 0 点到当前时间 Crash 发生累计次数 / 今天 0 点到当前时间应用(版本)总启动次数。 |
全堆栈 Crash 率 | Crash 基础指标,表示全堆栈的崩溃率。 | 今天实时全堆栈 Crash 率 = 今天 0 点到当前时间全堆栈类型 Crash 发生累计次数 / 今天 0 点到当前时间应用(版本)总启动次数。 |
全堆栈用户 Crash 率 | Crash 基础指标,表示全堆栈的用户崩溃率。 | 今天实时全堆栈用户 Crash 率 = 今天 0 点到当前时间全堆栈类型 Crash 影响的设备去重数量 / 今天累计 UV。 |
全堆栈 Crash 次数 | Crash 基础指标,表示全堆栈的崩溃次数。 | 今天实时全堆栈 Crash 次数 = 今天 0 点到当前时间全堆栈类型 Crash 发生累计次数。 |
Abort 异常未捕获 Crash 率 | Crash 基础指标,表示 Abort 的崩溃率。 | 今天实时 Abort Crash 率 = 今天 0 点到当前时间 Abort 类型 Crash 发生累计次数 / 今天 0 点到当前时间应用(版本)总启动次数。 |
Abort 异常未捕获用户 Crash 率 | Crash 基础指标,表示 Abort 的用户崩溃率。 | 今天实时 Abort 用户 Crash 率 = 今天 0 点到当前时间 Abort 类型 Crash 影响的设备去重数量 / 今天累计 UV。 |
Abort 异常未捕获 Crash 次数 | Crash 基础指标,表示 Abort 的崩溃次数。 | 今天实时 Abort Crash 次数 = 今天 0 点到当前时间 Abort 类型 Crash 发生累计次数。 |
Copyright© 2013-2020
All Rights Reserved 京ICP备2023019179号-8