以下数据来源于:https://developer.android.com/about/dashboards/index.html 按官方说明,以 7 天为周期收集的数据(本数据截止于 2017 年 7 月 6 日)。 同时未显示任何分布份额不足 0.1% 的版本。
Version | Codename | API | Distribution |
---|---|---|---|
2.3.3 -2.3.7 | Gingerbread | 10 | 0.7% |
4.0.3 - 4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 15 | 0.7% |
4.1.x | Jelly Bean | 16 | 2.8% |
4.2.x | Jelly Bean | 17 | 4.1% |
4.3 | Jelly Bean | 18 | 1.2% |
4.4 | KitKat | 19 | 17.1% |
5.0 | Lollipop | 21 | 7.8% |
5.1 | Lollipop | 22 | 22.3% |
6.0 | Marshmallow | 23 | 31.8% |
7.0 | Nougat | 24 | 10.6% |
7.1 | Nougat | 25 | 0.9% |
Copyright© 2013-2020
All Rights Reserved 京ICP备2023019179号-8